CVE Lookup

Enter an exact CVE ID (for example, CVE-2024-1234) to view details.


Latest CVEs

CVE ID Severity Base Score Published
CVE-2026-49186 HIGH 8.6 2026-06-03
CVE-2026-49185 CRITICAL 10.0 2026-06-03
CVE-2026-41010 HIGH 8.7 2026-06-03
CVE-2026-41011 HIGH 8.7 2026-06-03
CVE-2026-10597 MEDIUM 6.9 2026-06-03
CVE-2026-41858 MEDIUM 6.5 2026-06-03
CVE-2026-8829 UNKNOWN N/A 2026-06-03
CVE-2026-41859 HIGH 7.8 2026-06-03
CVE-2026-41860 HIGH 8.8 2026-06-03
CVE-2026-8653 MEDIUM 6.5 2026-06-03